クイック詳細
素材: ナイロン100%
糸の種類: ナイロン6
模様: 染め
スタイル: モノフィラメント糸
特徴: アンチピーリング、高強度、吸湿
使用: 編み物、縫製、製織
糸数: 1F
強さ: 高い
原産地: 江蘇省、中国(本土)
ブランド名: NTEC
直径: 0.08mm ---- 5.0mm
デニール: 50D-200000D
梱包と配送
| パッケージの詳細: | 鉄またはプラスチックのボビン |
|---|---|
| 配達の詳細: | 注文差額で25-35日 |
ナイロンモノフィラメントヤーン/ PA6モノフィラメント:
仕様:
| 詳細 | ナイロン、PA |
| 直径 | 0.08mm ---- 5.0mm |
| デニール | 50D〜200000D |
| 梱包 | 鉄またはプラスチックのボビン |
| 外梱包 | ppバッグで密封、カートンで |
| 配送日 | 注文差額で25-35日 |
直径: 0.08mm ---- 5.0mm
デニール:50D〜200000D
パッキン:鉄またはプラスチックのボビン
外側パッキング:カートンでpp袋で密封;
特徴:良好な耐摩耗性、良好な弾性、良好な染色性、優れた品質。
使用:編み物、縫製、製織、刺繍、釣りネット、リボン、ヘアバンド、タイヤコード、
ろ過布、スクリーン印刷布など幅広い使用範囲
仕様表:
製品 | 仕様 | 梱包の仕方 | |
ディア MM | デニール D | ||
ナイロン モノフィラメント | 0.08 | 50 | 鉄またはプラスチックのボビン |
0.09 | 68 | 鉄またはプラスチックのボビン | |
0.10 | 80 | 鉄のボビン | |
0.11 | 100 | 鉄またはプラスチックのボビン | |
0.12 | 120 | 鉄またはプラスチックのボビン | |
0.14 | 140 | 鉄またはプラスチックのボビン | |
0.15 | 180 | 鉄またはプラスチックのボビン | |
0.18 | 250 | 鉄またはプラスチックのボビン | |
0.20 | 320 | 鉄またはプラスチックのボビン | |
0.25 | 500 | 鉄またはプラスチックのボビン | |
0.30 | 720 | プラスチックボビン | |
0.40 | 1300 | プラスチックボビン | |
上記0.50 | 2000年 | プラスチックボビン | |
画像:



